<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Mario&#039;s Weblog</title>
	<link>http://www.martelli.de</link>
	<description>Techblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 17:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Testlauf</title>
		<description><![CDATA[Was die Trainingssteuerung beim Laufen angeht, bin ich komplett unerfahren. Grundsätzlich kann ich mein Wissen über Periodisierung und Ausdauertraining im Allgemeinen vom Radfahren übertragen, aber der laufspezifische Anteil ist bei der Marathonvorbereitung doch sehr hoch &#8212; naturgemäß. Ich hatte mir einen Trainingsplan aus dem Netz gesaugt (Link füge ich ein, wenn ich wieder am Rechner [...]]]></description>
		<link>http://www.martelli.de/?p=565</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8230; weiterlaufen &#8230;</title>
		<description><![CDATA[Das Intervalltraining am Dienstag hat wider Erwarten relativ gut funktioniert. Nicht zuletzt deshalb habe ich mich gestern dann auch für den Marathon in Köln angemeldet. Das kostet inklusive des Teilnehmershirts ein stolzes Sümmchen &#8211; also gibt es jetzt kein zurück mehr: Am 3. Oktober muss ich im Startblock stehen. In den nächsten Tagen werde ich [...]]]></description>
		<link>http://www.martelli.de/?p=564</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jetzt mal laufen &#8230;</title>
		<description><![CDATA[Keine Ahnung ob ich im Oktober wirklich an den Start zum Köln-Marathon gehen werde. Mit der Vorbereitung müsste ich jetzt anfangen. Also tue ich einfach mal so als ob Am Wochenende hatte ich es mal mit dem großen Dauerlauf (24km/6:20) probiert. Ich hatte die Temperaturen unterschätzt und nichts zu trinken dabei. Das war glaube ich [...]]]></description>
		<link>http://www.martelli.de/?p=556</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mit Essig gegen Krämpfe</title>
		<description><![CDATA[Das hätte ich gerne etwas eher gelesen, was Bike Noob da gepostet hat. Während des VRV-Randonèes hatte ich ja zwischenteitlich heftigste Krämpfe. Weit und breit kein Magnesium. Aber Saft von eingelegten Gurken oder Essig hätte ich bestimmt irgendwo bekommen. Schönen leckeren Balsamico, zur Not mit Tomaten und Mozzarella Interessant wäre auch mal auszuprobieren ob es [...]]]></description>
		<link>http://www.martelli.de/?p=545</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ergänzungen zum BRM 600 in Verona</title>
		<description><![CDATA[Hier ist ein netter Bericht mit vielen Fotos zu finden: Silvias Weblog Ansonsten gibt es ein paar Zahlen: 310 Starter 225 sind bei 300km angekommen 199 bei 600km (davon 14 Frauen)]]></description>
		<link>http://www.martelli.de/?p=505</link>
			</item>
	<item>
		<title>BRM 600 &#8212; Verona &#8211; Resia &#8211; Verona</title>
		<description><![CDATA[Da ich den 600er dieses Jahr in Tournai verpasst habe, musste ich mich auf die Suche nach einer Alternative machen und fand diese in Form eines 600ers in Italien, der von Verona zum Reschenpass und wieder zurück führte. Ich hatte zwar Bedenken wegen der zu bewältigenden Anstiege aber als Belohnung lockten die erfolgreiche Bewältigung der [...]]]></description>
		<link>http://www.martelli.de/?p=379</link>
			</item>
	<item>
		<title>BRM 400 Tournai</title>
		<description><![CDATA[Nach dem 200er und 300er stand am 5. Juni der 400er in Tournai an. Im Gegensatz zu den beiden anderen Veranstaltungen waren mit 34 Startern deutlich weniger Teilnehmer am Start als bei den vorherigen Brevets. Wie schon letztes Jahr wurde auch diesmal morgens um 4 vor dem Haus des alten Präsidenten gestartet. Das hat den [...]]]></description>
		<link>http://www.martelli.de/?p=361</link>
			</item>
	<item>
		<title>BRM 300 Tournai</title>
		<description><![CDATA[Nachdem das mit dem Flèche Allemagne ja noch einigermaßen hingehauen hatte und ich mich tatsächlich auch ein wenig erholen konnte, habe ich den 300er in Tournai letzten Samstag in Angriff genommen. Die Hälfte der Strecke war mir schon vom 200er bekannt. Auch diesmal war herrlicher Sonnenschein, nur waren weniger Fahrer am Start. Die 2. Kontrolle [...]]]></description>
		<link>http://www.martelli.de/?p=347</link>
			</item>
	<item>
		<title>BRM 200 Tournai</title>
		<description><![CDATA[Nach meinem Abbruch beim letzten BRM 300 in Maastricht habe ich es mal mit einem gemütlichen 200er in Belgien/Frankreich versucht. Die Strecke war anfangs etwas holperig. Aber man wurde mit einer wunderschönen Landschaft entschädigt. Ausführliche Berichte gibt es von Daniel und André. Dafür, dass wir den Präsidenten für den Zielstempel noch vom Sofa geholt hatten [...]]]></description>
		<link>http://www.martelli.de/?p=303</link>
			</item>
	<item>
		<title>März</title>
		<description><![CDATA[Im März waren es 555,52km mit dem Rad und 37,4km in Laufschuhen. Höhenmeter habe ich dieses Jahr aber kaum gemacht. Kein Wunder, dass ich beim 300er letzten Sonntag nach ca. 2000hm auf 200km Schlapp gemacht habe. Da werde ich wohl noch ein wenig Trainingsrückstand wettmachen müssen für die nächsten Brevets]]></description>
		<link>http://www.martelli.de/?p=301</link>
			</item>
</channel>
</rss>
